Voici la synthèse des écoles proposant l’admission parallèle, avec le lien qui redirige vers le site du concours en question. J’ai fait ce tableau sur la base du classement des écoles de commerce 2010 de L’Etudiant.
Il m’en aura pris du temps celui-là ! Mais je pense qu’il pourra vous être utile ![]()
Pensez également à y jeter un oeil de temps en temps car il sera mis à jour régulièrement.
Ps: Appuyez sur Afficher 50 pour voir obtenir l’intégralité du tableau.
| Rang 2010 | Ecole | Coût moyen(€)/an | Admissions parallèles BAC+2 | Admissions parallèles BAC+3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEC (Jouy-en-Josas) | 11 233 | Non | Concours CAD |
| 2 | ESSEC (Cergy-Pontoise) | 10 900 | Non | Concours ESSEC BAC+4 |
| 3 | ESCP Europe (Paris) | 10 200 | Non | Concours CAD |
| 4 | EM Lyon | 9 730 | Non | Concours EM Lyon |
| 5 | EDHEC (Lille, Nice, Paris) | 9 333 | Concours EDHEC* | Concours EDHEC |
| 6 | Audencia (Nantes) | 8 000 | Non | Concours Audencia |
| 7 | ESC Grenoble | 8 617 | Passerelle 1 | Passerelle 2 |
| 8 | Sup de Co Reims | 8 435 | Tremplin | Tremplin |
| 8 | Rouen Business School | 8 000 | Tremplin | Tremplin |
| 8 | IESEG (Lille, Paris) | 7 014 | Concours IESEG | Concours IESEG |
| 11 | Euromed Management (Marseille) | 7 400 | Tremplin | Tremplin |
| 12 | ESC Toulouse | 8 833 | Non | Concours ESC Toulouse |
| 13 | ESC Bordeaux | 7 640 | Tremplin | Tremplin |
| 14 | EM Strasbourg | 5 600 | Passerelle 1 | Passerelle 2 |
| 15 | Skema Business School** | 8 250 | Skema AST1 | Skema AST2 |
| 17 | ESC Rennes School of business | 7 480 | Passerelle 1 | Passerelle 2 |
| 18 | ESSCA (Angers, Paris) | 6 996 | Post-Bac | Concours ESSCA |
| 18 | ESG (Paris) | 6 600 | Concours ESG | Concours ESG 2 |
| 20 | ESC Tours-Poitiers | 7 700 | Tremplin | Tremplin |
| 21 | ESC Montpellier | 8 254 | Passerelle 1 | Passerelle 2 |
| 21 | Télécom Ecole de Management | 2 500 | Concours TEM | Concours TEM |
| 23 | ISC (Paris) | 8 750 | Concours ISC | Concours ISC |
| 23 | INSEEC (Bordeaux, Paris) | 8 183 | Concours INSEEC | Concours INSEEC |
| 25 | ICN Business School (Nancy, Metz) | 7 396 | Tremplin | Tremplin |
| 26 | ESC Dijon | 7 000 | Passerelle 1 | Passerelle 2 |
| 27 | EM Normandie (Caen, Le Havre) | 6 850 | Passerelle 1 | Passerelle 2 |
| 28 | ESCE (Lyon, Paris) | 7 840 | Concours ESCE | Concours ESCE |
| 29 | ESC Clermont | 6 800 | Passerelle 1 | Passerelle 2 |
| 30 | ESC La Rochelle | 7 100 | Passerelle 1 | Passerelle 2 |
| 30 | EDC (Paris) | 6 800 | Concours EDC | Concours EDC |
| 32 | ESC Amiens Picardie | 6 700 | Passerelle 1 | Passerelle 2 |
| 33 | ESC Troyes | 6 200 | Passerelle 1 | Passerelle 2 |
| 33 | ISG (Paris) | 8 323 | Concours ISG | Concours ISG |
| 33 | ESDES (Lyon) | 6 360 | Concours ESDES | Concours ESDES |
| 36 | ESC Bretagne-Brest | 6 700 | Passerelle 1 | Passerelle 2 |
| 36 | Négocia Master (Paris) | 6 500 | Non | Passerelle 2 |
| 36 | ESIEE Management (Noisy-le-Grand) | 5 000 | Concours ESIEE | Concours ESIEE |
| 36 | Advancia Master (Paris) | 6 500 | Non | Passerelle 2 |
| 36 | ESC Saint Etienne | 7 490 | Passerelle 1 | Passerelle 2 |
| 41 | ESC Chambéry | 7 300 | Passerelle 1 | Passerelle 2 |
———————————-
*Non ouvert aux BTS et DUT
**Récente fusion du CERAM Business School et de l’Esc Lille
Source du classement :http://www.letudiant.fr/palmares/classement-esc.html
Related posts:


No comments yet.